測量收費標準
項 目 | 收費標準 | ||||
---|---|---|---|---|---|
土地分割複丈費 | 按分割後筆數計算,每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標,一併申請確定分割點界址者,加繳複丈費之半數。 | ||||
土地合併複丈費 | 免納複丈費。 | ||||
土地界址鑑定費 | 每單位以新台幣四千元計收。 | ||||
土地地目變更勘查費 | 每單位以新台幣四百元計收。 | ||||
土地界址調整複丈費 | 每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標一併申請確定調整後界址點者,加繳複丈費之半數。 | ||||
調整地形複丈費 | 每單位以新臺幣八百元計收。申請人未能埋設界標一併申請確定調整後界址點者,加繳複丈費之半數。 | ||||
土地他項權利位置之測量費或鑑定費 | 每單位以新台幣四千元計收。 | ||||
未登記土地測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。必須辦理基本控制測量或圖根測量者,其測量費用,應另案核計。 | ||||
土地自然增加或浮覆測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。必須辦理基本控制測量或圖根測量者,其測量費用,應另案核計。 | ||||
土地坍沒複丈費 | 以坍沒後存餘土地每單位新台幣八百元計收。 | ||||
地籍圖謄本採電腦列印 | 以每張新台幣二十元計收。 | ||||
採用電腦繪製大範圍地區數值地籍謄本繪圖費 | 以每幅新台幣七百五十元計收。 | ||||
申請縮放大範圍地區地籍參考圖之繪圖費 | 視實際需要,另案核計。 | ||||
附註:
? ? |
|
?
項 目 | 收費標準 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建物位置圖測量費 | 每單位以新臺幣四千元計收。同棟其他區分所有權人申請建物位置圖勘測時,可調原勘測位置圖並參酌使用執照竣工平面圖或建造執照設計圖轉繪之。每區分所有建築改良物應加繳建物位置圖轉繪費新臺幣二百元。 | ||||
建物平面圖測量費 | 每單位以新臺幣八百元計收,如係樓房,應分層計算,如係區分所有者,應依其區分,分別計算。 | ||||
建築改良物合併複丈費 | 按合併前建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 | ||||
建築改良物分割複丈費 | 按分割後建號計算,每單位以新臺幣八百元計收。 | ||||
建築改良物部份滅失測量費 | 按未滅失建築改良物之面積計算,每單位以新臺幣八百元計收。 | ||||
未登記建築改良物,因納稅需要,申請勘測之測量費 | 依建物位置圖測量費計收。 | ||||
建築改良物基地號或建築改良物門牌變更勘查費 | 不論面積大小、以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 | ||||
建築改良物全部滅失或特別建築改良物部份滅失之勘查費 | 不論面積大小、以每建號計算,每單位以新臺幣四百元計收。 | ||||
建物位置圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收。 | ||||
建物平面圖轉繪費 | 每建號新臺幣二百元計收。 | ||||
建物平面圖或建物測量成果圖影印本 | 以每張新臺幣十五元計收。 | ||||
建物測量成果圖採電腦列印 | 以每張新臺幣二十元計收。 | ||||
附註:
? ? |
|
?
項 目 | 收費標準 |
---|---|
司法機關囑託辦理複丈,測量及勘查業務,並限期在十五日內辦理者 | 其各項費用依一、土地複丈費之收費標準及二、建築改良物測量費之收費標準加倍計收。 |
司法機關或檢查機關行使國家刑罰權囑託辦理測量、複丈者 | 免納費用。 |